- Specification
- Catalogues
| Model | MAF4-400 | MAF4-600 | MAF4-800 | MAF4-1000 | MAF4-1300 | MAF4-1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Width | 100~400 | 100~600 | 100~800 | 100~1000 | 100~1300 | 100~1600 |
| Material Width | 0.5-4.5mm | |||||
| Max Weight | 3000kg | 5000kg | 7000kg/10000kg | 10000kg/15000kg | ||
| Coil Inner Diameter | ¢460-530mm | |||||
| Coil Outer Diameter | ¢1600mm | |||||
| Max Speed | 16m/min | |||||
| Leveling Roller | ¢68mm Up 5 Down 5 | ¢84mm Up 4 Down 4 | ||||
| Feed Roller | 2 Roots ¢ 84 mm | 2 Roots ¢ 120 mm | ||||
| Uncoiler Expansion | Hyudraulic Expansion | |||||
| Brake system | Electromagntetic Brake | Disc Brake | ||||
| Servo Motor | AC 2.9kw | AC 4.4kw | AC 5.5kw | AC 7.5kw | AC 7.5kw | AC 11kw |
| Uncoiler Motor | AC 1.5kw | AC 2.2kw | AC 3.7kw/5.5kw | AC 5.5kw/7.5kw | ||
| Towing System | Automatic Pull Feed | |||||
| Rollers enforced | / | One Set of Reinforcements | Two Set of Reinforcements | Three Set of Reinforcements | ||
| Voltage | AC 380V | |||||
| Air Pressure | 5kg | |||||
| Machine Size | 4.93.12.9 | 4.93.32.9 | 4.93.52.9 | 4.93.72.9 | 5.75.32.8 | 5.75.62.8 |
| MAF4-400 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 0.4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 3 | 260 | 260 | 260 | 240 | / | |
| 4 | 200 | 200 | 180 | 140 | / | |
| 4.5 | 160 | 160 | 140 | 120 | / | |
| MAF4-600 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 3 | 310 | 310 | 270 | 250 | 200 | |
| 4.5 | 260 | 220 | 190 | 170 | 160 | |
| MAF4-800 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.5 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 3 | 320 | 320 | 300 | 270 | 240 | |
| 4.5 | 230 | 230 | 220 | 200 | 180 | |
| MAF4-1000 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (50 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | |
| 3 | 600 | 580 | 580 | 500 | 480 | |
| 4.5 | 400 | 380 | 380 | 360 | 300 | |
| MAF4-1300 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | |
| (40 kgf / mm²) | (40 kgf / mm²) | (60 kgf / mm²) | (70 kgf / mm²) | (80 kgf / mm²) | ||
| Thickness (mm) | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 1.5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 800 | |
| 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 600 | |
| 4.5 | 600 | 580 | 580 | 500 | 400 | |
| MAF4-1600 | ||||||
| Yield Strength (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 480 | 590 | |
| Tensile Strength (N/mm²) | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 |
